高砂市・加古川市エリアの賃貸|ベストハウジング > (賃貸)地域から探す > 明石市 > 野々上の賃貸物件

明石市野々上物件一覧

選択中の検索条件

地域
明石市野々上
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数15    1-2件表示

野々上3丁目アパート 新築

お気に入りのお部屋が見つかるまで全力でサポートします!仲介手数料減額サービスも実施してまーす!カード決済も大丈夫ですヨ♪

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 9.95万円 3,500円 0ヶ月 12万円 1LDK 40.75㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.15万円 3,500円 0ヶ月 12万円 1LDK 40.75㎡ 詳細を見る 追加する
1階 10.4万円 3,500円 0ヶ月 12万円 1LDK 45.17㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.15万円 3,500円 0ヶ月 12万円 1LDK 40.75㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.35万円 3,500円 0ヶ月 12万円 1LDK 40.75㎡ 詳細を見る 追加する
2階 10.6万円 3,500円 0ヶ月 12万円 1LDK 45.17㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

メゾン・パンジー 新築

お気に入りのお部屋が見つかるまで全力でサポートします!仲介手数料減額サービスも実施してまーす!カード決済も大丈夫ですヨ♪

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.85万円 3,500円 0ヶ月 8万円 1K 27.74㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.05万円 3,500円 0ヶ月 9万円 1K 27.06㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 3,500円 0ヶ月 9万円 1LDK 35.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.05万円 3,500円 0ヶ月 9万円 1K 27.74㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.25万円 3,500円 0ヶ月 9万円 1K 27.06㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.15万円 3,500円 0ヶ月 10万円 1LDK 35.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.05万円 3,500円 0ヶ月 9万円 1K 27.74㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.25万円 3,500円 0ヶ月 9万円 1K 27.06㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.15万円 3,500円 0ヶ月 10万円 1LDK 35.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

該当公開件数2件  空き数15    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る